以下为宝彩网整理的近30期福彩3D开机号与试机号完整数据,数据来源官方开奖,真实可靠。
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 9 | 1 5 8 | 7 2 4 | 13 |
| 2024350 | 5 1 7 | 8 3 2 | 9 0 6 | 15 |
| 2024349 | 2 8 4 | 6 0 3 | 1 7 5 | 13 |
| 2024348 | 9 3 1 | 4 7 6 | 8 2 0 | 10 |
| 2024347 | 7 0 5 | 2 9 8 | 3 4 6 | 13 |
| 2024346 | 1 4 8 | 5 6 0 | 9 3 7 | 19 |
| 2024345 | 6 2 3 | 0 8 1 | 4 5 9 | 18 |
| 2024344 | 8 7 0 | 3 1 9 | 2 6 4 | 12 |
| 2024343 | 4 9 6 | 7 5 2 | 0 8 3 | 11 |
| 2024342 | 0 3 2 | 9 4 7 | 5 1 8 | 14 |
| 2024341 | 5 8 1 | 2 6 0 | 7 9 3 | 19 |
| 2024340 | 3 1 4 | 8 0 5 | 6 2 9 | 17 |
| 2024339 | 7 6 9 | 1 3 8 | 4 0 5 | 9 |
| 2024338 | 2 0 7 | 5 9 4 | 8 3 1 | 12 |
| 2024337 | 9 5 3 | 6 2 0 | 1 7 4 | 12 |
| 2024336 | 4 8 6 | 0 7 1 | 3 9 2 | 14 |
| 2024335 | 1 2 0 | 8 4 9 | 5 6 7 | 18 |
| 2024334 | 6 7 5 | 3 0 2 | 9 1 8 | 18 |
| 2024333 | 0 9 8 | 7 1 6 | 2 4 3 | 9 |
| 2024332 | 3 4 2 | 9 5 0 | 6 8 1 | 15 |
| 2024331 | 8 1 7 | 4 6 3 | 0 2 9 | 11 |
| 2024330 | 5 3 9 | 2 8 1 | 7 0 4 | 11 |
| 2024329 | 7 0 4 | 6 3 8 | 1 5 2 | 8 |
| 2024328 | 2 6 1 | 9 0 5 | 8 4 7 | 19 |
| 2024327 | 9 8 3 | 1 7 2 | 3 6 0 | 9 |
| 2024326 | 4 2 6 | 5 9 0 | 7 1 8 | 16 |
| 2024325 | 1 5 0 | 8 3 7 | 2 9 4 | 15 |
| 2024324 | 6 0 8 | 3 4 1 | 5 7 9 | 21 |
| 2024323 | 0 7 2 | 9 6 5 | 4 3 8 | 15 |
| 2024322 | 3 9 5 | 2 1 8 | 6 0 7 | 13 |
* 数据仅供参考,以官方开奖结果为准 | 宝彩网每日更新
近30期开机号与试机号走势对比图,直观呈现号码变化规律
各号码出现频率统计,辅助分析冷热号码分布
资深福彩分析师,10年研究经验
今日推荐
专注3D走势研究,命中率高
热门分析
大数据分析专家,精准定位
数据驱动